Linea Asia/Japan
E' il tuo primo acquisto? Inserisci ADW10 durante la fase di acquisto per ottenere il 10% di sconto sul totale del carrello
| Modello | M043003 |
| Box | B19J |
| V | 12 |
| Ah | 35 |
| En | 320 |
| Peso (Kg) | 9 |
| Lunghezza (mm) | 187 |
| Larghezza (mm) | 127 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | B |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | M043013 |
| Box | B19J |
| V | 12 |
| Ah | 35 |
| En | 320 |
| Peso (Kg) | 9 |
| Lunghezza (mm) | 187 |
| Larghezza (mm) | 127 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 1/SX |
| Terminal | B |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | M044003 |
| Box | B19JAK |
| V | 12 |
| Ah | 35 |
| En | 320 |
| Peso (Kg) | 10 |
| Lunghezza (mm) | 187 |
| Larghezza (mm) | 132 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | B |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | M043503 |
| Box | B24 |
| V | 12 |
| Ah | 45 |
| En | 430 |
| Peso (Kg) | 12,40 |
| Lunghezza (mm) | 236 |
| Larghezza (mm) | 128 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | B |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | M043513 |
| Box | B24 |
| V | 12 |
| Ah | 45 |
| En | 430 |
| Peso (Kg) | 12,40 |
| Lunghezza (mm) | 236 |
| Larghezza (mm) | 127 |
| Altezza (mm) | 205 |
| Layout/Polo | 1/SX |
| Terminal | B |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | M044000 |
| Box | E2 |
| V | 12 |
| Ah | 45 |
| En | 400 |
| Peso (Kg) | 10,50 |
| Lunghezza (mm) | 219 |
| Larghezza (mm) | 135 |
| Altezza (mm) | 225 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B1 |
IVA (22%)
| Modello | M044001 |
| Box | E2 |
| V | 12 |
| Ah | 45 |
| En | 400 |
| Peso (Kg) | 10,50 |
| Lunghezza (mm) | 219 |
| Larghezza (mm) | 135 |
| Altezza (mm) | 225 |
| Layout/Polo | 1/SX |
| Terminal | A |
| Base | B1 |
IVA (22%)
| Modello | M053000 |
| Box | D20 |
| V | 12 |
| Ah | 60 |
| En | 460 |
| Peso (Kg) | 12,80 |
| Lunghezza (mm) | 200 |
| Larghezza (mm) | 170 |
| Altezza (mm) | 221 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B1 |
IVA (22%)
| Modello | M053001 |
| Box | D20 |
| V | 12 |
| Ah | 60 |
| En | 460 |
| Peso (Kg) | 12,80 |
| Lunghezza (mm) | 200 |
| Larghezza (mm) | 170 |
| Altezza (mm) | 221 |
| Layout/Polo | 1/SX |
| Terminal | A |
| Base | B1 |
IVA (22%)
| Modello | M063000 |
| Box | D23 |
| V | 12 |
| Ah | 60 |
| En | 500 |
| Peso (Kg) | 14,80 |
| Lunghezza (mm) | 230 |
| Larghezza (mm) | 168 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | M063001 |
| Box | D23 |
| V | 12 |
| Ah | 60 |
| En | 500 |
| Peso (Kg) | 14,80 |
| Lunghezza (mm) | 230 |
| Larghezza (mm) | 168 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 1/SX |
| Terminal | A |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | M073000 |
| Box | D26 |
| V | 12 |
| Ah | 70 |
| En | 600 |
| Peso (Kg) | 17,20 |
| Lunghezza (mm) | 260 |
| Larghezza (mm) | 168 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B0 |
IVA (22%)
❗Non trovi la batteria giusta per la tua auto? Hai dubbi sull'acquisto?
Nessun problema, siamo qui per aiutarti!
Se hai difficoltà a scegliere la batteria giusta o temi di
sbagliare modello, clicca il bottone qui sotto: ti
consigliamo noi quella perfetta per la tua auto, senza rischi e
senza stress.
Clicca e scopri quella giusta per la tua auto
🔋 Sostituisci la tua vecchia batteria per moto e scooter con una al Litio, senza pensieri. Upgrade definitivo: batterie al litio compatibili con i codici tradizionali!
⚡ Batterie al Litio: più potenza, zero manutenzione
Abbiamo batterie al litio compatibili con i più comuni modelli tradizionali (anche con rabbocco o senza manutenzione), per moto, scooter e ATV. Più leggere, più potenti e senza manutenzione: la soluzione definitiva per le tue due ruote.



























