SCARICA IL BUONO SCONTO DEL 10%
OTTIENI OFFERTE SPECIALI
COMPILA IL MODULO FORM CON I TUOI DATI
E ACQUISTA SUL NOSTRO STORE O NEI PUNTI VENDITA

COME FUNZIONA?

COMPILA IL FORM

RICEVI IL CODICE

USALO SU STORE

USALO IN NEGOZIO
BATTERIE DI QUALITA'
Per ogni mezzo, dalla più Economica al TOP di Gamma
| Modello | 92400T8 |
| V | 8 |
| Ah | 220 |
| Cicli | +1500 |
| Peso (Kg) | 30,4 |
| Lunghezza (mm) | 260 |
| Larghezza (mm) | 180 |
| Altezza (mm) | 255 |
| Terminal | DUAL/B0 |
| Modello | 92400T6 |
| V | 6 |
| Ah | 240 |
| Cicli | +1500 |
| Peso (Kg) | 30,4 |
| Lunghezza (mm) | 260 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 265 |
| Terminal | DUAL/B0 |
| Modello | TE-35 |
| Box | TE35 |
| V | 6 |
| Ah | 245 |
| Peso (Kg) | 31 |
| Lunghezza (mm) | 244 |
| Larghezza (mm) | 191 |
| Altezza (mm) | 269 |
| Terminal | 8 |
| Modello | YTZ7S |
| V | 12 |
| Ah | 6 |
| Peso (Kg) | 2,1 |
| Lunghezza (mm) | 113 |
| Larghezza (mm) | 70 |
| Altezza (mm) | 105 |
| Modello | YT12B-BS |
| V | 12 |
| Ah | 10,5 |
| Peso (Kg) | 4,20 |
| Lunghezza (mm) | 151 |
| Larghezza (mm) | 70 |
| Altezza (mm) | 130 |
| Modello | M10000E |
| Box | L4 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| En | 900 |
| Peso (Kg) | 21,10 |
| Lunghezza (mm) | 310 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
| Modello | M14000S |
| Box | A |
| V | 12 |
| Ah | 135 |
| SAE | 1050 |
| Peso (Kg) | 36,40 |
| Lunghezza (mm) | 510 |
| Larghezza (mm) | 190 |
| Altezza (mm) | 210 |
| Layout/Polo | 3 |
| Terminal | A |
| Base | B0 |
| Modello | LB60-12 |
| V | 12 |
| Ah | 60 |
| Peso (Kg) | 7,5 |
| Lunghezza (mm) | 256 |
| Larghezza (mm) | 166 |
| Altezza (mm) | 213 |
| Modello | LB50-24 |
| V | 24 |
| Ah | 50 |
| Peso (Kg) | 11,3 |
| Lunghezza (mm) | 330 |
| Larghezza (mm) | 173 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Modello | CB100-12 CICLICA |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| N° Cicli | 700 |
| Peso (Kg) | 31,50 |
| Lunghezza (mm) | 305 |
| Larghezza (mm) | 168 |
| Altezza (mm) | 210 |
| Modello | CB100-12 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| N° Cicli | 600 |
| Peso (Kg) | 31,50 |
| Lunghezza (mm) | 305 |
| Larghezza (mm) | 168 |
| Altezza (mm) | 210 |
| Modello | 9105000 |
| V | 12 |
| Ah | 120 |
| Cicli | 1200 |
| Peso (Kg) | 32 |
| Lunghezza (mm) | 343 |
| Larghezza (mm) | 172 |
| Altezza (mm) | 230 |
| Terminal | A/B0 |
| Modello | 9240006 |
| V | 6 |
| Ah | 240 |
| Cicli | 1200 |
| Peso (Kg) | 31,70 |
| Lunghezza (mm) | 245 |
| Larghezza (mm) | 190 |
| Altezza (mm) | 282 |
| Terminal | A/B0 |
| Modello | M043513 START&STOP |
| Box | B24 |
| V | 12 |
| Ah | 60 |
| A | 500 |
| Peso (Kg) | 13,07 |
| Lunghezza (mm) | 236 |
| Larghezza (mm) | 128 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 1/SX |
| Terminal | B |
| Base | B0 |
| Modello | 3L3 |
| V | 6 |
| Ah | 18 |
| Peso (Kg) | 2,1 |
| Lunghezza (mm) | 120 |
| Larghezza (mm) | 90 |
| Altezza (mm) | 160 |
| Modello | CB120-12 CICLICA |
| V | 12 |
| Ah | 120 |
| Peso (Kg) | 35,70 |
| Lunghezza (mm) | 345 |
| Larghezza (mm) | 170 |
| Altezza (mm) | 235 |
| Terminal | M8 |
| Modello | J305G-AC |
| Box | 902 |
| V | 6 |
| Ah | 315 |
| Peso (Kg) | 40 |
| Lunghezza (mm) | 311 |
| Larghezza (mm) | 178 |
| Altezza (mm) | 365 |
| Terminal | 4 eutr |
| Modello | T125 PLUS |
| Box | GC2 |
| V | 6 |
| Ah | 240 |
| Peso (Kg) | 30 |
| Lunghezza (mm) | 260 |
| Larghezza (mm) | 181 |
| Altezza (mm) | 281 |
| Terminal | 1 elpt |
| Modello | T875 |
| Box | GC8 |
| V | 8 |
| Ah | 170 |
| Peso (Kg) | 29 |
| Lunghezza (mm) | 260 |
| Larghezza (mm) | 180 |
| Altezza (mm) | 280 |
| Terminal | 1 elpt |
| Modello | CP18-12 |
| V | 12 |
| Ah | 18 |
| Peso (Kg) | 5,6 |
| Lunghezza (mm) | 181 |
| Larghezza (mm) | 66 |
| Altezza (mm) | 167 |
| Modello | CBTX20L-BS |
| V | 12 |
| Ah | 18 |
| Peso (Kg) | 6 |
| Lunghezza (mm) | 175 |
| Larghezza (mm) | 87 |
| Altezza (mm) | 155 |
| Modello | YTZ10S-BS |
| V | 12 |
| Ah | 9 |
| Peso (Kg) | 2,6 |
| Lunghezza (mm) | 150 |
| Larghezza (mm) | 87 |
| Altezza (mm) | 93 |
| Modello | YB9-B |
| V | 12 |
| Ah | 9 |
| Peso (Kg) | 2,2 |
| Lunghezza (mm) | 137 |
| Larghezza (mm) | 76 |
| Altezza (mm) | 140 |
| Modello | 5900890 AGM |
| Box | L5 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| En | 840 |
| Peso (Kg) | 25,70 |
| Lunghezza (mm) | 353 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
| Modello | 5800890 AGM |
| Box | L4 |
| V | 12 |
| Ah | 90 |
| En | 800 |
| Peso (Kg) | 23,30 |
| Lunghezza (mm) | 310 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
| Modello | 5500550 |
| Box | L1 |
| V | 12 |
| Ah | 55 |
| En | 480 |
| Peso (Kg) | 13,60 |
| Lunghezza (mm) | 207 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
| Modello | P10519F |
| Box | L5 |
| V | 12 |
| Ah | 105 |
| Sae | 880 |
| Peso (Kg) | 23 |
| Lunghezza (mm) | 353 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
| Modello | P08087F |
| Box | L3 |
| V | 12 |
| Ah | 77 |
| Sae | 780 |
| Peso (Kg) | 18 |
| Lunghezza (mm) | 275 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
| Modello | M06667E |
| Box | L3B |
| V | 12 |
| Ah | 80 |
| En | 720 |
| Peso (Kg) | 17,10 |
| Lunghezza (mm) | 275 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 175 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
| Modello | 6036000 |
| Box | L0 |
| V | 12 |
| Ah | 44 |
| En | 390 |
| Peso (Kg) | 10,4 |
| Lunghezza (mm) | 175 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
| Modello | 6120000H |
| Box | MAC120 |
| V | 12 |
| Ah | 125 |
| SAE | 920 |
| Peso (Kg) | 33,10 |
| Lunghezza (mm) | 513 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 210 |
| Layout/Polo | 4 |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
| Modello | 6120000H |
| Box | MAC120 |
| V | 12 |
| Ah | 125 |
| SAE | 920 |
| Peso (Kg) | 33,10 |
| Lunghezza (mm) | 513 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 210 |
| Layout/Polo | 4 |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
| Modello | 5600560B |
| Box | L2B |
| V | 12 |
| Ah | 60 |
| En | 560 |
| Peso (Kg) | 14,80 |
| Lunghezza (mm) | 240 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 175 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
| Modello | 6050340 |
| Box | L1 |
| V | 12 |
| Ah | 52 |
| En | 390 |
| Peso (Kg) | 11,8 |
| Lunghezza (mm) | 210 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
| Modello | 6155000 |
| Box | MAC160 |
| V | 12 |
| Ah | 160 |
| SAE | 1150 |
| Peso (Kg) | 41,50 |
| Lunghezza (mm) | 512 |
| Larghezza (mm) | 223 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 4 |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
| Modello | CB70-12 CICLICA |
| V | 12 |
| Ah | 75 |
| Peso (Kg) | 22.90 |
| Lunghezza (mm) | 260 |
| Larghezza (mm) | 168 |
| Altezza (mm) | 219 |
| Terminal | M6 |
Produciamo e vendiamo batterie per ogni mezzo dal 1983. Siamo il "Centro Specializzato della Batteria" con 30 punti vendita situati in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Forniamo Assistenza a 360° e disponibilità immediata per qualsiasi informazione. Il nostro operatore meccatronico ti consiglierà sempre la migliore soluzione in termini di qualità e costi. Prima della sostituzione, effettuiamo test gratuiti per verificare lo stato della batteria. Montaggio batteria dell'auto e altri mezzi Garantito al 100%. Nei punti vendita SAF trovi cortesia, professionalità e batterie di qualità a prezzi competitivi.
Ottieni uno SCONTO DEL 10%
sull'acquisto di una o più batterie per auto, camion, moto, nautica, camper, fotovoltaico, trattori, trattorini, giochi da bambino, impianti di continuità e UPS
Utilizza lo sconto sul nostro Store o al Punto Vendita
I NOSTRI CLIENTI
Leggi esperienze ed opinioni su di noi
Utilizza lo sconto sul nostro Store o al Punto Vendita








































