Acido/Piombo
E' il tuo primo acquisto? Inserisci ADW10 durante la fase di acquisto per ottenere il 10% di sconto sul totale del carrello
| Modello | 6120000H |
| Box | MAC120 |
| V | 12 |
| Ah | 125 |
| SAE | 920 |
| Peso (Kg) | 33,10 |
| Lunghezza (mm) | 513 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 210 |
| Layout/Polo | 4 |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 6155001 |
| Box | B |
| V | 12 |
| Ah | 160 |
| SAE | 1150 |
| Peso (Kg) | 41,50 |
| Lunghezza (mm) | 512 |
| Larghezza (mm) | 223 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 3 |
| Terminal | A |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | 6180001 |
| Box | B |
| V | 12 |
| Ah | 190 |
| SAE | 1250 |
| Peso (Kg) | 44 |
| Lunghezza (mm) | 513 |
| Larghezza (mm) | 223 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 3 |
| Terminal | A |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | M14000S |
| Box | A |
| V | 12 |
| Ah | 135 |
| SAE | 1050 |
| Peso (Kg) | 36,40 |
| Lunghezza (mm) | 510 |
| Larghezza (mm) | 190 |
| Altezza (mm) | 210 |
| Layout/Polo | 3 |
| Terminal | A |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | M23001S |
| Box | C |
| V | 12 |
| Ah | 230 |
| SAE | 1450 |
| Peso (Kg) | 55,40 |
| Lunghezza (mm) | 512 |
| Larghezza (mm) | 275 |
| Altezza (mm) | 223 |
| Layout/Polo | 3 |
| Terminal | A |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | CB100-12 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| N° Cicli | 600 |
| Peso (Kg) | 31,50 |
| Lunghezza (mm) | 305 |
| Larghezza (mm) | 168 |
| Altezza (mm) | 210 |
IVA (22%)
| Modello | CB100-12 CICLICA |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| N° Cicli | 700 |
| Peso (Kg) | 31,50 |
| Lunghezza (mm) | 305 |
| Larghezza (mm) | 168 |
| Altezza (mm) | 210 |
IVA (22%)
| Modello | 9240006 |
| Monoblocco | Modular |
| V | 6 |
| Ah | 240 |
| Cicli | 1200 |
| Peso (Kg) | 31,70 |
| Lunghezza (mm) | 245 |
| Larghezza (mm) | 190 |
| Altezza (mm) | 282 |
| Terminal | A/B0 |
IVA (22%)
| Modello | 9105000 |
| Monoblocco | Compact B |
| V | 12 |
| Ah | 120 |
| Cicli | 1200 |
| Peso (Kg) | 32 |
| Lunghezza (mm) | 343 |
| Larghezza (mm) | 172 |
| Altezza (mm) | 230 |
| Terminal | A/B0 |
IVA (22%)
| Modello | 6120001 |
| Box | A |
| V | 12 |
| Ah | 125 |
| SAE | 940 |
| Peso (Kg) | 33 |
| Lunghezza (mm) | 513 |
| Larghezza (mm) | 189 |
| Altezza (mm) | 223 |
| Layout/Polo | 3 |
| Terminal | A |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | 6145000 |
| Box | MAT132 |
| V | 12 |
| Ah | 140 |
| SAE | 970 |
| Peso (Kg) | 33,40 |
| Lunghezza (mm) | 514 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 210 |
| Layout/Polo | 0 |
| Terminal | A |
| Base | B1 |
IVA (22%)
| Modello | 6155000 |
| Box | MAC160 |
| V | 12 |
| Ah | 160 |
| SAE | 1150 |
| Peso (Kg) | 41,50 |
| Lunghezza (mm) | 512 |
| Larghezza (mm) | 223 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 4 |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
❗Non trovi la batteria giusta per la tua auto? Hai dubbi sull'acquisto?
Nessun problema, siamo qui per aiutarti!
Se hai difficoltà a scegliere la batteria giusta o temi di
sbagliare modello, clicca il bottone qui sotto: ti
consigliamo noi quella perfetta per la tua auto, senza rischi e
senza stress.
Clicca e scopri quella giusta per la tua auto
🔋 Sostituisci la tua vecchia batteria per moto e scooter con una al Litio, senza pensieri. Upgrade definitivo: batterie al litio compatibili con i codici tradizionali!
⚡ Batterie al Litio: più potenza, zero manutenzione
Abbiamo batterie al litio compatibili con i più comuni modelli tradizionali (anche con rabbocco o senza manutenzione), per moto, scooter e ATV. Più leggere, più potenti e senza manutenzione: la soluzione definitiva per le tue due ruote.



























