Auto
E' il tuo primo acquisto? Inserisci ADW10 durante la fase di acquisto per ottenere il 10% di sconto sul totale del carrello
Modello | 5800890 |
Box | L4 |
V | 12 |
Ah | 80 |
En | 800 |
Peso (Kg) | 19,80 |
Lunghezza (mm) | 310 |
Larghezza (mm) | 175 |
Altezza (mm) | 190 |
Layout/Polo | 0/DX |
Terminal | A |
Base | B3 |
IVA (22%)
Modello | 5800890B |
Box | L4B |
V | 12 |
Ah | 80 |
En | 800 |
Peso (Kg) | 20,30 |
Lunghezza (mm) | 310 |
Larghezza (mm) | 175 |
Altezza (mm) | 175 |
Layout/Polo | 0/DX |
Terminal | A |
Base | B3 |
IVA (22%)
Modello | 5600560B |
Box | L2B |
V | 12 |
Ah | 60 |
En | 560 |
Peso (Kg) | 14,80 |
Lunghezza (mm) | 240 |
Larghezza (mm) | 175 |
Altezza (mm) | 175 |
Layout/Polo | 0/DX |
Terminal | A |
Base | B3 |
IVA (22%)
Modello | 5800890 AGM |
Box | L4 |
V | 12 |
Ah | 90 |
En | 800 |
Peso (Kg) | 23,30 |
Lunghezza (mm) | 310 |
Larghezza (mm) | 175 |
Altezza (mm) | 190 |
Layout/Polo | 0/DX |
Terminal | A |
Base | B3 |
IVA (22%)
Modello | 5900890 |
Box | L5 |
V | 12 |
Ah | 95 |
En | 820 |
Peso (Kg) | 24,10 |
Lunghezza (mm) | 353 |
Larghezza (mm) | 175 |
Altezza (mm) | 190 |
Layout/Polo | 0/DX |
Terminal | A |
Base | B3 |
IVA (22%)
Modello | 5900890 AGM |
Box | L5 |
V | 12 |
Ah | 100 |
En | 840 |
Peso (Kg) | 25,70 |
Lunghezza (mm) | 353 |
Larghezza (mm) | 175 |
Altezza (mm) | 190 |
Layout/Polo | 0/DX |
Terminal | A |
Base | B3 |
IVA (22%)
Modello | M043003 |
Box | B19J |
V | 12 |
Ah | 35 |
En | 320 |
Peso (Kg) | 9 |
Lunghezza (mm) | 187 |
Larghezza (mm) | 127 |
Altezza (mm) | 220 |
Layout/Polo | 0/DX |
Terminal | B |
Base | B0 |
IVA (22%)
Modello | M043013 |
Box | B19J |
V | 12 |
Ah | 35 |
En | 320 |
Peso (Kg) | 9 |
Lunghezza (mm) | 187 |
Larghezza (mm) | 127 |
Altezza (mm) | 220 |
Layout/Polo | 1/SX |
Terminal | B |
Base | B0 |
IVA (22%)
Modello | M044003 |
Box | B19JAK |
V | 12 |
Ah | 35 |
En | 320 |
Peso (Kg) | 10 |
Lunghezza (mm) | 187 |
Larghezza (mm) | 132 |
Altezza (mm) | 220 |
Layout/Polo | 0/DX |
Terminal | B |
Base | B0 |
IVA (22%)
Modello | M043503 |
Box | B24 |
V | 12 |
Ah | 45 |
En | 430 |
Peso (Kg) | 12,40 |
Lunghezza (mm) | 236 |
Larghezza (mm) | 128 |
Altezza (mm) | 220 |
Layout/Polo | 0/DX |
Terminal | B |
Base | B0 |
IVA (22%)
Modello | M043513 |
Box | B24 |
V | 12 |
Ah | 45 |
En | 430 |
Peso (Kg) | 12,40 |
Lunghezza (mm) | 236 |
Larghezza (mm) | 127 |
Altezza (mm) | 205 |
Layout/Polo | 1/SX |
Terminal | B |
Base | B0 |
IVA (22%)
Modello | M044000 |
Box | E2 |
V | 12 |
Ah | 45 |
En | 400 |
Peso (Kg) | 10,50 |
Lunghezza (mm) | 219 |
Larghezza (mm) | 135 |
Altezza (mm) | 225 |
Layout/Polo | 0/DX |
Terminal | A |
Base | B1 |
IVA (22%)
❗Non trovi la batteria giusta per la tua auto? Hai dubbi sull'acquisto?
Nessun problema, siamo qui per aiutarti!
Se hai difficoltà a scegliere la batteria giusta o temi di
sbagliare modello, clicca il bottone qui sotto: ti
consigliamo noi quella perfetta per la tua auto, senza rischi e
senza stress.
Clicca e scopri quella giusta per la tua auto
🔋 Sostituisci la tua vecchia batteria per moto e scooter con una al Litio, senza pensieri. Upgrade definitivo: batterie al litio compatibili con i codici tradizionali!
⚡ Batterie al Litio: più potenza, zero manutenzione
Abbiamo batterie al litio compatibili con i più comuni modelli tradizionali (anche con rabbocco o senza manutenzione), per moto, scooter e ATV. Più leggere, più potenti e senza manutenzione: la soluzione definitiva per le tue due ruote.