Prodotti
E' il tuo primo acquisto? Inserisci ADW10 durante la fase di acquisto per ottenere il 10% di sconto sul totale del carrello
| Modello | 6092880 |
| Box | L5 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| En | 730 |
| Peso (Kg) | 19,8 |
| Lunghezza (mm) | 353 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | M09288E |
| Box | L5 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| En | 900 |
| Peso (Kg) | 22,90 |
| Lunghezza (mm) | 353 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | P10519F |
| Box | L5 |
| V | 12 |
| Ah | 105 |
| Sae | 880 |
| Peso (Kg) | 23 |
| Lunghezza (mm) | 353 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 5900890 |
| Box | L5 |
| V | 12 |
| Ah | 95 |
| En | 820 |
| Peso (Kg) | 24,10 |
| Lunghezza (mm) | 353 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 5900890 AGM |
| Box | L5 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| En | 840 |
| Peso (Kg) | 25,70 |
| Lunghezza (mm) | 353 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | M09288E |
| Box | L5 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| En | 900 |
| Peso (Kg) | 22,90 |
| Lunghezza (mm) | 353 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)




















