Prodotti
E' il tuo primo acquisto? Inserisci ADW10 durante la fase di acquisto per ottenere il 10% di sconto sul totale del carrello
| Modello | 9130000 |
| V | 12 |
| Ah | 150 |
| Cicli | +1200 |
| Peso (Kg) | 40,50 |
| Lunghezza (mm) | 345 |
| Larghezza (mm) | 170 |
| Altezza (mm) | 285 |
| Terminal | A/B0 |
IVA (22%)
| Modello | U1R9-AGM-4 |
| V | 12 |
| Ah | 24 |
| Peso (Kg) | 7,50 |
| Lunghezza (mm) | 195 |
| Larghezza (mm) | 130 |
| Altezza (mm) | 180 |
| Tecnologia | AGM |
| Polo / Terminal | Destro / M6 |
IVA (22%)
| Modello | M063000 EFB |
| Box | D23 |
| V | 12 |
| Ah | 66 |
| En | 560 |
| Peso (Kg) | 16,80 |
| Lunghezza (mm) | 230 |
| Larghezza (mm) | 170 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | M073000 EFB |
| Box | D23 |
| V | 12 |
| Ah | 70 |
| En | 760 |
| Peso (Kg) | 17,20 |
| Lunghezza (mm) | 260 |
| Larghezza (mm) | 170 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | M073000 AGM |
| Box | D23 |
| V | 12 |
| Ah | 70 |
| En | 760 |
| Peso (Kg) | 17,20 |
| Lunghezza (mm) | 260 |
| Larghezza (mm) | 170 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | 6115001 |
| Box | Compact B |
| V | 12 |
| Ah | 120 |
| En | 760 |
| Peso (Kg) | 24,40 |
| Lunghezza (mm) | 344 |
| Larghezza (mm) | 172 |
| Altezza (mm) | 230 |
| Layout/Polo | 1/SX |
| Layout | 4 |
| Base | BO0 |
IVA (22%)





















