Prodotti
E' il tuo primo acquisto? Inserisci ADW10 durante la fase di acquisto per ottenere il 10% di sconto sul totale del carrello
| Modello | M08067E |
| Box | L3 |
| V | 12 |
| Ah | 80 |
| En | 720 |
| Peso (Kg) | 18,10 |
| Lunghezza (mm) | 275 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | M06667E |
| Box | L3B |
| V | 12 |
| Ah | 80 |
| En | 720 |
| Peso (Kg) | 17,10 |
| Lunghezza (mm) | 275 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 175 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | M10000E |
| Box | L4 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| En | 900 |
| Peso (Kg) | 21,10 |
| Lunghezza (mm) | 310 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | M09288E |
| Box | L5 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| En | 900 |
| Peso (Kg) | 22,90 |
| Lunghezza (mm) | 353 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 6112000 |
| Box | L6 |
| V | 12 |
| Ah | 110 |
| En | 950 |
| Peso (Kg) | 27,30 |
| Lunghezza (mm) | 400 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 195 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | P05065F |
| Box | L1 |
| V | 12 |
| Ah | 56 |
| Sae | 560 |
| Peso (Kg) | 13,50 |
| Lunghezza (mm) | 207 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | P06076F |
| Box | L2 |
| V | 12 |
| Ah | 67 |
| Sae | 680 |
| Peso (Kg) | 16 |
| Lunghezza (mm) | 242 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | P08087F |
| Box | L3 |
| V | 12 |
| Ah | 77 |
| Sae | 780 |
| Peso (Kg) | 18 |
| Lunghezza (mm) | 275 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | P10519F |
| Box | L5 |
| V | 12 |
| Ah | 105 |
| Sae | 880 |
| Peso (Kg) | 23 |
| Lunghezza (mm) | 353 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 5500550 |
| Box | L1 |
| V | 12 |
| Ah | 55 |
| En | 480 |
| Peso (Kg) | 13,60 |
| Lunghezza (mm) | 207 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 5600560 |
| Box | L2 |
| V | 12 |
| Ah | 60 |
| En | 560 |
| Peso (Kg) | 16,20 |
| Lunghezza (mm) | 240 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 5600560 AGM |
| Box | L2 |
| V | 12 |
| Ah | 60 |
| En | 640 |
| Peso (Kg) | 19,30 |
| Lunghezza (mm) | 242 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)


























