Prodotti
E' il tuo primo acquisto? Inserisci ADW10 durante la fase di acquisto per ottenere il 10% di sconto sul totale del carrello
| Modello | 5700780 |
| Box | L3 |
| V | 12 |
| Ah | 70 |
| En | 740 |
| Peso (Kg) | 18,80 |
| Lunghezza (mm) | 275 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 5700780B |
| Box | L3B |
| V | 12 |
| Ah | 70 |
| En | 740 |
| Peso (Kg) | 17,70 |
| Lunghezza (mm) | 275 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 175 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 5700780 AGM |
| Box | L3 |
| V | 12 |
| Ah | 80 |
| En | 760 |
| Peso (Kg) | 20,40 |
| Lunghezza (mm) | 275 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 5800890 |
| Box | L4 |
| V | 12 |
| Ah | 80 |
| En | 800 |
| Peso (Kg) | 19,80 |
| Lunghezza (mm) | 310 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 5800890B |
| Box | L4B |
| V | 12 |
| Ah | 80 |
| En | 800 |
| Peso (Kg) | 20,30 |
| Lunghezza (mm) | 310 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 175 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 5600560B |
| Box | L2B |
| V | 12 |
| Ah | 60 |
| En | 560 |
| Peso (Kg) | 14,80 |
| Lunghezza (mm) | 240 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 175 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 5800890 AGM |
| Box | L4 |
| V | 12 |
| Ah | 90 |
| En | 800 |
| Peso (Kg) | 23,30 |
| Lunghezza (mm) | 310 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 5900890 |
| Box | L5 |
| V | 12 |
| Ah | 95 |
| En | 820 |
| Peso (Kg) | 24,10 |
| Lunghezza (mm) | 353 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 5900890 AGM |
| Box | L5 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| En | 840 |
| Peso (Kg) | 25,70 |
| Lunghezza (mm) | 353 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | M043003 |
| Box | B19J |
| V | 12 |
| Ah | 35 |
| En | 320 |
| Peso (Kg) | 9 |
| Lunghezza (mm) | 187 |
| Larghezza (mm) | 127 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | B |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | M043013 |
| Box | B19J |
| V | 12 |
| Ah | 35 |
| En | 320 |
| Peso (Kg) | 9 |
| Lunghezza (mm) | 187 |
| Larghezza (mm) | 127 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 1/SX |
| Terminal | B |
| Base | B0 |
IVA (22%)
| Modello | M044003 |
| Box | B19JAK |
| V | 12 |
| Ah | 35 |
| En | 320 |
| Peso (Kg) | 10 |
| Lunghezza (mm) | 187 |
| Larghezza (mm) | 132 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | B |
| Base | B0 |
IVA (22%)


























